17768353368
17768353368
规格 | FS-200φ200×200 | FS-400φ200×200 | FS-600φ200×300 | FS-800φ200×300 |
辊子直径(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
辊子有效长度(mm) | 150 | 150 | 250 | 250 |
大进料粒度(mm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
出料粒度(mm) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
辊子转速(rpm) | 7 | 14 | 24 | 36 |
产量(Kg/h) | 100-200 | 200-400 | 400-600 | 600-800 |
电动机功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 |
电动机转速(rpm) | 1440 | 1440 | 1410 | 1410 |
外形尺寸(长×宽×高) | 800×650×1150 | 800×650×1150 | 1000×700×1400 | 1100×700×1400 |
重量(Kg) | 400 | 450 | 500 | 600 |
相关产品
· Related Products